El Masters: Una clasificación exclusiva
Ya definido el field para esta edición tan particular, repasamos los clasificados por el método de invitación que tiene Augusta National ¿Quiénes disputarán la edición número 84 del que suele ser el primer major del año?
El Priority Ranking que el torneo tiene elaborado es el siguiente. Vale destacar que cuánto más alto un jugador caiga en este ordenamiento, más «asegurada» tiene su lugar en la competencia por la chaqueta verde:
- Campeones del Masters (invitación de por vida)
- Campeones del US Open (válida por cinco años)
- Campeones del British Open (válida por cinco años)
- Campeones del PGA Championship (válida por cinco años)
- Ganadores del Players ( válida por tres años)
- Actual medallista del oro olímpico (válido por un año)
- Campeón y subcampeón actuales del US Open Amateur
- Actual campeón aficionado del British Open (válido por un año)
- Actual campeón aficionado del Asia-Pacífic Amateur Championship
- Actual campeón aficionado del Latin-America Amateur Championship
- Campeón del US Mid – Amateur Championship
- Los primeros 12 jugadores, incluidos los empates en la posición, del Masters disputado el año anterior
- Los primeros cuatro jugadores, incluidos los empates, en el US Open del año anterior
- Los primeros cuatro jugadores, incluidos los empates, en el British Open del año anterior
- Los primeros cuatro jugadores, incluyendo empates, en el PGA Championship del año anterior
- Ganadores individuales de los eventos del PGA Tour que otorgan puntos para la FedExCup, desde el Masters del año anterior a la fecha original para 2020 (Abril 9, 2020)
- Aquellos que clasifiquen al Tour Championship de final de temporada del año anterior
- Los primeros 50 posicionados en el Ranking Mundial de Golf durante el año calendario anterior
- Los 50 líderes del Ranking Mundial de Golf publicado durante la semana 11 del año (Marzo 15, 2020)
Confirmadas las bajas de Ángel Cabrera (operación de muñeca), Sergio García y Joaquín Niemann (positivos de COVID), los 93 privilegiados que han recibido la invitación son los siguientes:
JUGADOR | CLASIFICADO POR: |
Fred Couples | Campeón 1992 |
Trevor Immelman | Campeón 2008 |
Zach Johnson | Campeón 2007 |
Bernhard Langer | Campeón 1985 |
Sandy Lyle | Campeón 1988 |
Phil Mickelson | Campeón 2004, 2006 y 2010 |
Larry Mize | Campeón 1987 |
José María Olazábal | Campeón 1994 y 1999 |
Patrick Reed | Campeón 2018 |
Adam Scott | Campeón 2013 |
Charl Schwartzel | Campeón 2011 |
Vijay Singh | Campeón 2000 |
Jordan Spieth | Campeón 2015 |
Bubba Watson | Campeón 2012 y 2014 |
Mike Weir | Campeón 2003 |
Danny Willett | Campeón 2016 |
Tiger Woods | Campeón 1997, 2001, 2002, 2005 y 2019 |
Dustin Johnson | Campeón US Open 2016 |
Brooks Koepka | Campeón US Open 2017 y 2018 |
Gary Woodland | Campeón US Open 2019 |
Shane Lowry | Campeón British Open 2019 |
Francesco Molinari | Campeón British Open 2018 |
Henrik Stenson | Campeón British Open 2016 |
Jason Day | Campeón PGA Championship 2015 |
Justin Thomas | Campeón PGA Championship 2017 |
Jimmy Walker | Campeón PGA Championship 2016 |
Si-Woo Kim | Campeón The Players 2017 |
Rory McIlroy | Campeón The Players 2019 |
Webb Simpson | Campeón The Players 2018 |
John Augenstein (A) | Subcampeón US Open Amateur 2019 |
Andy Ogletree (A) | Campeón US Open Amateur 2019 |
James Sugrue (A) | Campeón British Open Amateur 2019 |
Yuxin Lin (A) | Campeón Asia – Pacific Amateur Championship 2019 |
Abel Gallegos (A) | Campeón Latin-America Amateur Championship 2019 |
Lukas Michel (A) | Campeón US Mid – Amateur Championship 2019 |
Patrick Cantlay | Top-12 Masters 2019 |
Tony Finau | Top-12 Masters 2019 |
Rickie Fowler | Top-12 Masters 2019 |
Justin Harding | Top-12 Masters 2019 |
Matt Kuchar | Top-12 Masters 2019 |
Ian Poulter | Top-12 Masters 2019 |
Jon Rahm | Top-12 Masters 2019 |
Xander Schauffele | Top-12 Masters 2019 |
Chez Reavie | Top-4 US Open 2019 |
Justin Rose | Top-4 US Open 2019 |
Tommy Fleetwood | Top-4 British Open 2019 |
Lee Westwood | Top-4 British Open 2019 |
Matt Wallace | Top-4 PGA Championship 2019 |
Cameron Champ | Ganador Safeway Open 2019 |
Tyler Duncan | Ganador RSM Classic 2019 |
Dylan Fritelli | John Deere Classic 2019 |
Lanto Griffin | Houston Open 2019 |
Tyrrell Hatton | Arnold Palmer Invitational 2020 |
Max Homa | Wells Fargo Championship 2019 |
Sung – Jae Im | The Honda Classic 2020 |
Sung Kang | AT&T Byron Nelson 2019 |
Andrew Landry | The American Express 2020 |
Nate Lashley | Rocket Mortgage Classic 2019 |
Marc Leishman | Farmers Insurance Open 2020 |
Sebastián Muñoz | Sanderson Farms Championship 2019 |
Kevin Na | Shriners Hospitals for Children Open 2019 |
C.T. Pan | RBC Heritage 2019 |
J.T. Poston | Wyndham Championship 2019 |
Cameron Smith | Sony Open in Hawaii 2020 |
Nick Taylor | AT&T Pebble Beach Pro-Am 2020 |
Brendon Todd | Bermuda Championship 2019 y Mayakoba Golf Classic 2019 |
Matthew Wolff | 3M Open 2019 |
Abraham Ancer | Clasificado al Tour Championship 2019 |
Paul Casey | Clasificado al Tour Championship 2019 |
Corey Conners | Clasificado al Tour Championship 2019 |
Bryson DeChambeau | Clasificado al Tour Championship 2019 |
Lucas Glover | Clasificado al Tour Championship 2019 |
Charles Howell III | Clasificado al Tour Championship 2019 |
Kevin Kisner | Clasificado al Tour Championship 2019 |
Jason Kokrak | Clasificado al Tour Championship 2019 |
Hideki Matsuyama | Clasificado al Tour Championship 2019 |
Louis Oosthuizen | Clasificado al Tour Championship 2019 |
Brandt Snedeker | Clasificado al Tour Championship 2019 |
Byeong Hun An | Top-50 World Golf Rankings (año previo) |
Rafael Cabrera Bello | Top-50 World Golf Rankings (año previo) |
Matthew Fitzpatrick | Top-50 World Golf Rankings (año previo) |
Adam Hadwin | Top-50 World Golf Rankings (año previo) |
Billy Horschel | Top-50 World Golf Rankings (año previo) |
Shugo Imahira | Top-50 World Golf Rankings (año previo) |
Jazz Janewattananond | Top-50 World Golf Rankings (año previo) |
Victor Perez | Top-50 World Golf Rankings (año previo) |
Andrew Putnam | Top-50 World Golf Rankings (año previo) |
Erik van Rooyen | Top-50 World Golf Rankings (año previo) |
Bernd Wiesberger | Top-50 World Golf Rankings (año previo) |
Christiaan Bezuidenhout | Top-50 World Golf Rankings (semana previa al Masters) |
Graeme McDowell | Top-50 World Golf Rankings (semana previa al Masters) |
Collin Morikawa | Top-50 World Golf Rankings (semana previa al Masters) |
Scottie Scheffler | Top-50 World Golf Rankings (semana previa al Masters) |
Existe un criterio más, en el sexto escalafón de prioridad, que es otorgado al campeón olímpico de la disciplina, para la edición inmediatamente consecutiva al año de los anillos. Justin Rose ocupó esa plaza en el año 2017, habiendo triunfado en los links de Río de Janeiro 2016. Así, la cláusula olímpica se reactivará recién en la edición 2022 del Masters, con el campeón en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

En comparación con sus hermanos, Augusta es el major con el field de menor tamaño, aceptando un máximo situado entre los 90 y 100 jugadores en la actualidad. No obstante, la edición del 1962 tuvo el impresionante número de 109. El campeón vigente, Tiger Woods, disputó la edición 2019 con otros 86 jugadores en el campo de juego. Esta edición pasada fue, junto con la que ganó el siempre polémico Patrick Reed en 2018, la más pequeñas en cuanto cantidad de jugadores, en 22 años.
Dado que muchos de los invitados cumplen con múltiples criterios en el Priority Ranking, la Organización puede invitar jugadores fuera de estas reglas: por lo general, las mismas se reservan para jugadores internacionales, fuera de los Estados Unidos.
Según el acertado análisis de Business Insider, Augusta, al tener un tamaño indefinido de jugadores, mantiene un sobresaliente nivel de competición: sin quitarles mérito, los jugadores más viejos, con invitaciones de por vida por ganar la competición, no están tomando lugares de alguien que puede tener una mejor oportunidad de competir.
Los ex-campeones que no competirán son:
- Tommy Aaron (83 años de edad, campeón 1975)
- Jack Burke Jr. (97 años edad, campeón 1956)
- Charles Coody (83 años de edad, campeón 1969)
- Ben Crenshaw (68 años de edad, campeón 1984 y 1995)
- Nick Faldo (63 años de edad, campeón 1989, 1990 y 1996)
- Raymond Floyd (78 años de edad, campeón 1976)
- Bob Goalby (91 años de edad, campeón 1968)
- Jack Nicklaus (80 años de edad, campeón 1963, 1965, 1966, 1972, 1975 y 1986)
- Mark O’Meara (63 años de edad, campeón 1998)
- Gary Player (85 años de edad, campeón (1961, 1974 y 1978)
- Craig Stadler (67 años de edad, campeón 1982)
- Tom Watson (71 años de edad, campeón 1977 y 1981)
- Ian Woosnam (62 años de edad, campeón 1991)
- Fuzzy Zoeller (68 años de edad, campeón 1979)