Playoffs FedEx Cup

¡Se acerca el final y tenemos sorpresas para vos! Así está la tabla acumalada a falta de un solo torneo para finalizar el Ranking NED.

Los participantes que más puntaje sumen entre los tres torneos de Playoffs se llevarán premios especiales. ¡Sumate!

 
 POSICION ID NOMBRE PUNTAJE ACUMULADO
1 77 gabriel._.bustos 187,5
2 129 lauchitaoliva 150
2 163 maximilianodaponte 150
2 284 rojas_.pedro 150
2 285 elgus39 150
2 55 facucaracotche 150
7 258 mcasaresrc 112,5
8 157 martinvieguer 75
8 72 francoboetti 75
8 5 adrianbatos 75
8 192 pato_sosa01 75
8 130 laurapaparas 75
8 145 manusarasola7 75
8 257 alemachado90 75
8 259 alejandramaman 75
8 260 clementehermann 75
8 262 deblastic 75
8 270 virginiadeelizalde 75
8 298 ferdiez10 75
8 299 marcos.barchi 75
8 300 merlotomas 75
22 84 gimanchento 60
22 10 albanolondero 60
22 175 nano_salli 60
25 15 alejonicolasrial 37,5
25 181 oj_chauncey 37,5
25 125 julianescariz 37,5
25 135 lucas_lucero04 37,5
25 49 dmhuergo 37,5
25 229 tomasdupre 37,5
25 221 tamagnonealejandro 37,5
25 93 guille231078 37,5
25 101 jdgb0705 37,5
25 194 pecherichards 37,5
25 290 elnietodelcolo 37,5
25 291 cocogolfcoach 37,5
25 292 fern4ndoo 37,5
25 293 lalocanini 37,5
25 295 cookejose 37,5
25 296 jmaringoli 37,5
25 297 tomy.rios 37,5
42 151 mariano.scagliarini 22,5
42 96 inakituda 22,5
42 35 carlinmorello 22,5
42 29 bolivargolfclub_ 22,5
42 204 rayban_bolivar 22,5
42 91 guidobarzola 22,5
42 255 ggaassttoonn 22,5
42 256 gervasioruiz 22,5
42 263 martinkamhi 22,5
42 264 rochelautaa 22,5
42 269 germanfranolich 22,5
42 276 fran_nasiff 22,5
42 277 fterbeck 22,5
42 278 natalisolange5 22,5
42 279 valencava07 22,5
42 281 jeree_dias7 22,5
42 289 polbianchi 22,5
59 148 marcos.bollini 0
59 200 profesicardi 0
59 20 andres.saracini 0
59 206 roberfll 0
59 95 ignaa_velo 0
59 164 mercedesdelacolina 0
59 74 franquijano 0
59 112 jotaeiras 0
59 153 marianogutierrezc 0
59 177 nico_bailiarini 0
59 88 gotagauthier 0
59 56 fede_pochat 0
59 211 santiago.brescia 0
59 149 marcosantonini_ 0
59 14 alefelipe95 0
59 43 conri_diaz_ermacora 0
59 59 feli.artagaveytia 0
59 210 santi_margaritini 0
59 1 _mateosotelo 0
59 106 jmgarciablanco 0
59 76 freddy.clavijoo 0
59 232 turchetti.fernando 0
59 8 agustin.accini.golf 0
59 207 roderickkmp 0
59 11 albarracin.rafael 0
59 128 lau_bertuzzi 0
59 248 martingolf97 0
59 21 apa_lopez 0
59 27 berengenosantino_0910 0
59 13 alecurmona 0
59 69 francisco.veiga 0
59 97 javier.alegria 0
59 104 jjsansebastian 0
59 124 juanpe.pe 0
59 48 diegoom1590 0
59 3 aagustinsuarez_ 0
59 45 dalmigomez11 0
59 46 danteleofanti 0
59 78 gabrielamado1 0
59 107 joaquinn_cba 0
59 102 jerepab 0
59 218 sergei.alvarez 0
59 4 aangulohumeres 0
59 33 cacovillada 0
59 37 cavanagh.diego 0
59 42 claudionavarro40 0
59 44 cortaa_ 0
59 52 enzo_cerono 0
59 57 fede_pont 0
59 58 fedealcalde 0
59 86 gonbader 0
59 87 gonzalogrp 0
59 100 jcgiraldog 0
59 127 lau_amuchastegui 0
59 131 lautarovaquero 0
59 132 leandro.colla 0
59 156 martinrichards 0
59 162 maximiliano pugnale 0
59 174 nahuedepardon 0
59 183 pabalduzzi 0
59 190 panchogomezb 0
59 208 rodrigoscaravonati 0
59 209 rschilereff 0
59 224 the_beer_sir 0
59 65 fer.melano 0
59 244 martin_genoud 0
59 245 joaquindeelias 0
59 180 nicoocabanillas 0
59 41 clarapochat_ 0
59 216 sebacassino 0
59 235 waltitor01 0
59 70 franciscobeverina 0
59 116 juanabraham13_ 0
59 134 lolo_gatani 0
59 184 pablito_giraudo 0
59 146 manusills 0
59 28 bochasantillan 0
59 71 franciscodesmery 0
59 158 matias.dombald 0
59 7 agusspangenberg 0
59 12 ale_cirelli 0
59 17 alexisfelipe95 0
59 22 arielpaviolo2019 0
59 24 beltru_molina 0
59 25 benja.campo 0
59 36 carlospanesi 0
59 50 donferralis 0
59 51 eleonardid 0
59 75 franquitozappa 0
59 81 gaston.rodriguez7 0
59 89 granatapablo 0
59 90 gsuarezlago 0
59 105 jmcotino 0
59 110 johnmerrry 0
59 119 juani.rsuppi 0
59 123 juanmartinrdrgz 0
59 133 liamcuthill_ 0
59 137 luciofoscoar10 0
59 140 luz_amu 0
59 147 marcelo.asensio 0
59 150 marianafancio 0
59 152 marianogadea7 0
59 154 marnacastoldi 0
59 160 matiasbrey 0
59 168 miller_agustin 0
59 171 nachoanchorena 0
59 172 nachograu_ 0
59 187 pablomoine 0
59 189 pacificgolf_academy 0
59 228 tomasdeya 0
59 230 tomi.mclean 0
59 238 elperromavro 0
59 240 ramingernicanor 0
59 249 _lucasmancini 0
59 252 cristiantiky 0
59 253 meyi1985 0
59 254 noearavena 0
59 103 jero_v 0
59 196 pedrodiehl31 0
59 165 micaperniceok 0
59 169 monasteriook 0
59 60 feliipefortino 0
59 108 joel.arraogada 0
59 115 juampislavin 0
59 117 juandbernal 0
59 201 psgarrido 0
59 202 ramicornejo 0
59 223 tetunesprias 0
59 234 vitalegonzalo 0
59 38 charliebenaglia 0
59 92 guidomore 0
59 94 hernanscuriatti 0
59 109 johngl79 0
59 113 jp.marteleur 0
59 205 ricgrinberg 0
59 114 jsilvasapriza 0
59 182 ortizlautaro01 0
59 2 _nacho.malaga_ 0
59 6 adriannarducci 0
59 9 agustin_sosa01 0
59 16 alemarga18 0
59 18 alfonsofino 0
59 19 aluagustin 0
59 23 bautivijuesca 0
59 26 berengenoanamaria 0
59 30 bonodelbue 0
59 31 brian_bertaa 0
59 32 bruno.mariscotti 0
59 34 candeclementee 0
59 39 chinopdl 0
59 40 chinovillar5596 0
59 47 dauye69 0
59 53 estebangramblicka 0
59 54 facubindi_ 0
59 61 feliisuarez_ 0
59 62 felipepatronc 0
59 63 felixgougy 0
59 64 felixpadilla00 0
59 66 ferminlucero 0
59 67 fili.monteros 0
59 68 francisco.caputo 0
59 73 franovejeroo 0
59 79 gagomartini 0
59 80 gallegocz 0
59 82 gerhamelau 0
59 83 germanmarinelli 0
59 85 girbent 0
59 98 javierpuccia 0
59 99 jbbatti 0
59 111 josei.avila9 0
59 118 juanfistonich 0
59 120 juanimessineo 0
59 121 juanmanassero 0
59 122 juanmartinlanda 0
59 126 julianmarini7 0
59 136 luchorobredo 0
59 138 luisleandrobasilico 0
59 139 luloamado 0
59 141 malvaroo 0
59 142 manolowechsler 0
59 143 manuhernandez1890 0
59 144 manusantam 0
59 155 martinloustaunau 0
59 159 matias.villamil 0
59 161 maurifperez 0
59 166 miguel.lagos12 0
59 167 miguelsciurano 0
59 170 nachi_sojo 0
59 173 nachomayorga10 0
59 176 negrogolf2302 0
59 178 nicofio2004 0
59 179 nicogarciam_ 0
59 185 pablo-bick 0
59 186 pablogolf20 0
59 188 pablovalenzuelap 0
59 191 panchomaesschalck 0
59 193 patron rick 0
59 195 pedroarauzcastex 0
59 197 pepocandia 0
59 198 perronjuliann 0
59 199 pipebertin 0
59 203 raveraseba 0
59 212 santiagoespinosa17 0
59 213 santiallende1 0
59 214 santosscarranza 0
59 215 santy_pereyra23 0
59 217 sebasotoya 0
59 219 serveraocampo 0
59 220 tallonluciano 0
59 222 tanosalvati 0
59 225 tirantev 0
59 226 tomas_ullon 0
59 227 tomasdechazal16 0
59 231 truebaman 0
59 233 vijandepenas 0
59 236 zabloskygasti 0
59 237 jeree_dias 0
59 239 gonzalomerlini 0
59 241 francomediotte 0
59 242 cabrapic 0
59 243 pablocastrogolf 0
59 246 gberton83 0
59 247 diegorivara 0
59 250 ralingernicanor 0
59 251 nicodecaroli_ 0
59 261 sarasolamauricio 0
59 265 ferpodesta 0
59 266 edutaiana 0
59 267 emanuelscariott 0
59 268 amigoaxel 0
59 271 coriruizg 0
59 272 joaquinlabarthee 0
59 273 nicucohen 0
59 274 angiebuteler43 0
59 275 constantinomassaroni 0
59 282 angieruizgb 0
59 283 manu.sills 0
59 286 damian_sansone 0
59 287 facundo.sal 0
59 288 felixschujman 0
59 294 noes3noes3 0
59 301 felix.naum 0
59 302 valencerdaa 0
59 303 sergiocuggino1 0
59 304 gatobertinotti 0
59 305 joaquin.rin 0
59 306 lighuenalmara 0
59 307 yoccafer 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *