Tabla General

¡Hemos llegado al final! Más de 1500 votos y 300 participantes. Les agradecemos su compañía durante estos 34 torneos del Ranking NED. ¡Nos vemos el año que viene!

 POSICION ID NOMBRE PUNTAJE ACUMULADO
1 129 lauchitaoliva 1382,5
2 181 oj_chauncey 1202,5
3 15 alejonicolasrial 1085
4 148 marcos.bollini 997,5
5 77 gabriel._.bustos 995
5 229 tomasdupre 995
7 125 julianescariz 982,5
8 157 martinvieguer 970
9 200 profesicardi 917,5
10 49 dmhuergo 890
11 72 francoboetti 885
12 135 lucas_lucero04 882,5
13 20 andres.saracini 835
14 221 tamagnonealejandro 807,5
15 5 adrianbatos 795
16 96 inakituda 790
17 151 mariano.scagliarini 782,5
18 35 carlinmorello 677,5
19 84 gimanchento 660
20 206 roberfll 652,5
21 10 albanolondero 592,5
22 29 bolivargolfclub_ 555
23 95 ignaa_velo 520
24 164 mercedesdelacolina 505
25 74 franquijano 502,5
25 112 jotaeiras 502,5
27 204 rayban_bolivar 467,5
28 153 marianogutierrezc 465
29 56 fede_pochat 462,5
30 177 nico_bailiarini 455
30 88 gotagauthier 455
32 175 nano_salli 440
33 149 marcosantonini_ 412,5
34 14 alefelipe95 402,5
35 211 santiago.brescia 400
36 192 pato_sosa01 367,5
37 43 conri_diaz_ermacora 315
38 59 feli.artagaveytia 275
39 210 santi_margaritini 265
40 1 _mateosotelo 255
40 106 jmgarciablanco 255
42 76 freddy.clavijoo 250
43 232 turchetti.fernando 240
44 8 agustin.accini.golf 230
45 55 facucaracotche 225
46 207 roderickkmp 215
47 93 guille231078 205
48 11 albarracin.rafael 200
48 128 lau_bertuzzi 200
48 248 martingolf97 200
51 21 apa_lopez 190
52 27 berengenosantino_0910 175
52 130 laurapaparas 175
52 115 juampislavin 175
55 97 javier.alegria 172,5
56 13 alecurmona 155
57 69 francisco.veiga 150
57 104 jjsansebastian 150
57 124 juanpe.pe 150
57 48 diegoom1590 150
57 163 maximilianodaponte 150
57 284 rojas_.pedro 150
57 285 elgus39 150
64 3 aagustinsuarez_ 140
65 45 dalmigomez11 125
65 46 danteleofanti 125
65 78 gabrielamado1 125
65 107 joaquinn_cba 125
65 102 jerepab 125
70 218 sergei.alvarez 115
71 258 mcasaresrc 112,5
72 91 guidobarzola 102,5
73 4 aangulohumeres 100
73 33 cacovillada 100
73 37 cavanagh.diego 100
73 42 claudionavarro40 100
73 44 cortaa_ 100
73 52 enzo_cerono 100
73 57 fede_pont 100
73 58 fedealcalde 100
73 86 gonbader 100
73 87 gonzalogrp 100
73 100 jcgiraldog 100
73 127 lau_amuchastegui 100
73 131 lautarovaquero 100
73 132 leandro.colla 100
73 156 martinrichards 100
73 162 maximiliano pugnale 100
73 174 nahuedepardon 100
73 183 pabalduzzi 100
73 190 panchogomezb 100
73 208 rodrigoscaravonati 100
73 209 rschilereff 100
73 224 the_beer_sir 100
73 65 fer.melano 100
73 244 martin_genoud 100
73 245 joaquindeelias 100
73 180 nicoocabanillas 100
99 260 clementehermann 97,5
100 41 clarapochat_ 90
100 216 sebacassino 90
102 235 waltitor01 87,5
102 171 nachoanchorena 87,5
104 70 franciscobeverina 75
104 116 juanabraham13_ 75
104 134 lolo_gatani 75
104 184 pablito_giraudo 75
104 146 manusills 75
104 145 manusarasola7 75
104 257 alemachado90 75
104 259 alejandramaman 75
104 262 deblastic 75
104 270 virginiadeelizalde 75
104 298 ferdiez10 75
104 299 marcos.barchi 75
104 300 merlotomas 75
117 28 bochasantillan 65
117 71 franciscodesmery 65
117 158 matias.dombald 65
120 7 agusspangenberg 50
120 12 ale_cirelli 50
120 17 alexisfelipe95 50
120 22 arielpaviolo2019 50
120 24 beltru_molina 50
120 25 benja.campo 50
120 36 carlospanesi 50
120 50 donferralis 50
120 51 eleonardid 50
120 75 franquitozappa 50
120 81 gaston.rodriguez7 50
120 89 granatapablo 50
120 90 gsuarezlago 50
120 105 jmcotino 50
120 110 johnmerrry 50
120 119 juani.rsuppi 50
120 123 juanmartinrdrgz 50
120 133 liamcuthill_ 50
120 137 luciofoscoar10 50
120 140 luz_amu 50
120 147 marcelo.asensio 50
120 150 marianafancio 50
120 152 marianogadea7 50
120 154 marnacastoldi 50
120 160 matiasbrey 50
120 168 miller_agustin 50
120 172 nachograu_ 50
120 187 pablomoine 50
120 189 pacificgolf_academy 50
120 228 tomasdeya 50
120 230 tomi.mclean 50
120 238 elperromavro 50
120 240 ramingernicanor 50
120 249 _lucasmancini 50
120 252 cristiantiky 50
120 253 meyi1985 50
120 254 noearavena 50
157 103 jero_v 40
158 196 pedrodiehl31 37,5
158 101 jdgb0705 37,5
158 194 pecherichards 37,5
158 290 elnietodelcolo 37,5
158 291 cocogolfcoach 37,5
158 292 fern4ndoo 37,5
158 293 lalocanini 37,5
158 295 cookejose 37,5
158 296 jmaringoli 37,5
158 297 tomy.rios 37,5
168 165 micaperniceok 30
168 169 monasteriook 30
170 60 feliipefortino 25
170 108 joel.arraogada 25
170 117 juandbernal 25
170 201 psgarrido 25
170 202 ramicornejo 25
170 223 tetunesprias 25
170 234 vitalegonzalo 25
177 255 ggaassttoonn 22,5
177 256 gervasioruiz 22,5
177 263 martinkamhi 22,5
177 264 rochelautaa 22,5
177 269 germanfranolich 22,5
177 276 fran_nasiff 22,5
177 277 fterbeck 22,5
177 278 natalisolange5 22,5
177 279 valencava07 22,5
177 281 jeree_dias7 22,5
177 289 polbianchi 22,5
177 307 yoccafer 22,5
177 308 bayafm 22,5
177 309 franco.ratto.14 22,5
191 38 charliebenaglia 15
191 92 guidomore 15
191 94 hernanscuriatti 15
191 109 johngl79 15
191 113 jp.marteleur 15
191 205 ricgrinberg 15
191 114 jsilvasapriza 15
191 182 ortizlautaro01 15
199 2 _nacho.malaga_ 0
199 6 adriannarducci 0
199 9 agustin_sosa01 0
199 16 alemarga18 0
199 18 alfonsofino 0
199 19 aluagustin 0
199 23 bautivijuesca 0
199 26 berengenoanamaria 0
199 30 bonodelbue 0
199 31 brian_bertaa 0
199 32 bruno.mariscotti 0
199 34 candeclementee 0
199 39 chinopdl 0
199 40 chinovillar5596 0
199 47 dauye69 0
199 53 estebangramblicka 0
199 54 facubindi_ 0
199 61 feliisuarez_ 0
199 62 felipepatronc 0
199 63 felixgougy 0
199 64 felixpadilla00 0
199 66 ferminlucero 0
199 67 fili.monteros 0
199 68 francisco.caputo 0
199 73 franovejeroo 0
199 79 gagomartini 0
199 80 gallegocz 0
199 82 gerhamelau 0
199 83 germanmarinelli 0
199 85 girbent 0
199 98 javierpuccia 0
199 99 jbbatti 0
199 111 josei.avila9 0
199 118 juanfistonich 0
199 120 juanimessineo 0
199 121 juanmanassero 0
199 122 juanmartinlanda 0
199 126 julianmarini7 0
199 136 luchorobredo 0
199 138 luisleandrobasilico 0
199 139 luloamado 0
199 141 malvaroo 0
199 142 manolowechsler 0
199 143 manuhernandez1890 0
199 144 manusantam 0
199 155 martinloustaunau 0
199 159 matias.villamil 0
199 161 maurifperez 0
199 166 miguel.lagos12 0
199 167 miguelsciurano 0
199 170 nachi_sojo 0
199 173 nachomayorga10 0
199 176 negrogolf2302 0
199 178 nicofio2004 0
199 179 nicogarciam_ 0
199 185 pablo-bick 0
199 186 pablogolf20 0
199 188 pablovalenzuelap 0
199 191 panchomaesschalck 0
199 193 patron rick 0
199 195 pedroarauzcastex 0
199 197 pepocandia 0
199 198 perronjuliann 0
199 199 pipebertin 0
199 203 raveraseba 0
199 212 santiagoespinosa17 0
199 213 santiallende1 0
199 214 santosscarranza 0
199 215 santy_pereyra23 0
199 217 sebasotoya 0
199 219 serveraocampo 0
199 220 tallonluciano 0
199 222 tanosalvati 0
199 225 tirantev 0
199 226 tomas_ullon 0
199 227 tomasdechazal16 0
199 231 truebaman 0
199 233 vijandepenas 0
199 236 zabloskygasti 0
199 237 jeree_dias 0
199 239 gonzalomerlini 0
199 241 francomediotte 0
199 242 cabrapic 0
199 243 pablocastrogolf 0
199 246 gberton83 0
199 247 diegorivara 0
199 250 ralingernicanor 0
199 251 nicodecaroli_ 0
199 261 sarasolamauricio 0
199 265 ferpodesta 0
199 266 edutaiana 0
199 267 emanuelscariott 0
199 268 amigoaxel 0
199 271 coriruizg 0
199 272 joaquinlabarthee 0
199 273 nicucohen 0
199 274 angiebuteler43 0
199 275 constantinomassaroni 0
199 282 angieruizgb 0
199 283 manu.sills 0
199 286 damian_sansone 0
199 287 facundo.sal 0
199 288 felixschujman 0
199 294 noes3noes3 0
199 301 felix.naum 0
199 302 valencerdaa 0
199 303 sergiocuggino1 0
199 304 gatobertinotti 0
199 305 joaquin.rin 0
199 306 lighuenalmara 0
199 310 gonzalocelis_ 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *