
Resultados parciales tras el AT&T Byron Nelson. Buscá rápidamente tu nombre con el comando CTRL+F:
POSICION | ID | NOMBRE | PUNTAJE ACUMULADO |
1 | 40 | lauchitaoliva | 700 |
2 | 5 | alejonicolas.rial | 625 |
2 | 90 | andres.saracini | 625 |
4 | 84 | martinvieguer | 605 |
5 | 44 | marcos.bollini | 565 |
5 | 38 | julianescariz | 565 |
7 | 53 | profesicardi | 515 |
8 | 14 | dmhuergo | 485 |
9 | 43 | lucas_lucero04 | 480 |
10 | 86 | adrianbatos | 465 |
11 | 77 | francoboetti | 450 |
12 | 50 | oj_chauncey | 440 |
13 | 23 | gabriel._.bustos | 400 |
14 | 54 | roberfll | 380 |
14 | 8 | carlinmorello | 380 |
16 | 22 | franquijano | 377,5 |
17 | 101 | marianogutierrezc | 365 |
18 | 60 | tomasdupre | 357,5 |
19 | 59 | tamagnonealejandro | 355 |
20 | 101 | marianogutierrezc | 350 |
21 | 89 | mariano.scagliarini | 345 |
22 | 26 | gotagauthier | 340 |
23 | 83 | ignaa_velo | 330 |
23 | 48 | nano_salli | 330 |
23 | 62 | albanolondero | 330 |
26 | 91 | alefelipe95 | 315 |
26 | 33 | jotaeiras | 315 |
26 | 11 | conri_diaz_ermacora | 315 |
29 | 57 | santiago.brescia | 305 |
30 | 82 | inakituda | 295 |
31 | 153 | feli.artagaveytia | 275 |
32 | 31 | jmgarciablanco | 255 |
32 | 1 | _mateosotelo | 255 |
34 | 17 | fede_pochat | 240 |
34 | 71 | nico_bailiarini | 240 |
36 | 2 | agustin.accini.golf | 230 |
37 | 55 | roderickkmp | 215 |
38 | 39 | lau_bertuzzi | 200 |
38 | 25 | gimanchento | 200 |
40 | 56 | santi_margaritini | 190 |
40 | 63 | apa_lopez | 190 |
42 | 92 | berengenosantino_0910 | 175 |
43 | 4 | alecurmona | 155 |
44 | 118 | albarracin.rafael | 150 |
44 | 186 | freddy.clavijoo | 150 |
46 | 45 | marcosantonini_ | 140 |
46 | 78 | turchetti.fernando | 140 |
48 | 65 | bolivargolfclub_ | 130 |
49 | 13 | danteleofanti | 125 |
49 | 12 | dalmigomez11 | 125 |
49 | 73 | jerepab | 125 |
49 | 167 | joaquinn_cba | 125 |
49 | 93 | gabrielamado1 | 125 |
54 | 156 | rayban_bolivar | 120 |
55 | 100 | aagustinsuarez_ | 115 |
56 | 121 | pato_sosa01 | 105 |
57 | 18 | fede_pont | 100 |
57 | 41 | leandro.colla | 100 |
57 | 15 | enzo_cerono | 100 |
57 | 30 | jcgiraldog | 100 |
57 | 49 | nicoocabanillas | 100 |
57 | 68 | juanpe.pe | 100 |
57 | 119 | nahuedepardon | 100 |
57 | 120 | cacovillada | 100 |
57 | 135 | aangulohumeres | 100 |
57 | 81 | fedealcalde | 100 |
57 | 134 | rodrigoscaravonati | 100 |
57 | 100 | aagustinsuarez_ | 100 |
57 | 29 | javier.alegria | 100 |
57 | 10 | claudionavarro40 | 100 |
57 | 152 | laurapaparas | 100 |
57 | 183 | cavanagh.diego | 100 |
57 | 187 | gonbader | 100 |
57 | 191 | lau_amuchastegui | 100 |
57 | 195 | martinrichards | 100 |
57 | 196 | maximiliano pugnale | 100 |
57 | 198 | pabalduzzi | 100 |
57 | 199 | panchogomezb | 100 |
57 | 203 | the_beer_sir | 100 |
80 | 58 | sebacassino | 90 |
80 | 9 | clarapochat_ | 90 |
80 | 85 | sergei.alvarez | 90 |
83 | 141 | waltitor01 | 87,5 |
84 | 165 | guidobarzola | 80 |
85 | 35 | juanabraham13_ | 75 |
85 | 42 | lolo_gatani | 75 |
85 | 131 | pablito_giraudo | 75 |
88 | 21 | franciscodesmery | 65 |
88 | 98 | matias.dombald | 65 |
88 | 7 | bochasantillan | 65 |
88 | 206 | mercedesdelacolina | 65 |
92 | 3 | ale_cirelli | 50 |
92 | 20 | francisco.veiga | 50 |
92 | 27 | granatapablo | 50 |
92 | 47 | nachoanchorena | 50 |
92 | 64 | arielpaviolo2019 | 50 |
92 | 66 | carlospanesi | 50 |
92 | 69 | marcelo.asensio | 50 |
92 | 70 | nachograu_ | 50 |
92 | 72 | pacificgolf_academy | 50 |
92 | 79 | marnacastoldi | 50 |
92 | 80 | gaston.rodriguez7 | 50 |
92 | 46 | miller_agustin | 50 |
92 | 98 | matias.dombald | 50 |
92 | 103 | tomi.mclean | 50 |
92 | 126 | juani.rsuppi | 50 |
92 | 130 | pablomoine | 50 |
92 | 110 | agusspangenberg | 50 |
92 | 138 | alexisfelipe95 | 50 |
92 | 157 | tomasdeya | 50 |
92 | 181 | benja.campo | 50 |
92 | 184 | eleonardid | 50 |
92 | 185 | franquitozappa | 50 |
92 | 189 | johnmerrry | 50 |
92 | 190 | juanmartinrdrgz | 50 |
92 | 192 | liamcuthill_ | 50 |
92 | 194 | marianogadea7 | 50 |
92 | 208 | matiasbrey | 50 |
92 | 211 | franciscobeverina | 50 |
92 | 214 | gsuarezlago | 50 |
92 | 193 | luciofoscoar10 | 50 |
122 | 166 | jero_v | 40 |
123 | 143 | pedrodiehl31 | 37,5 |
124 | 36 | juandbernal | 25 |
124 | 94 | nachi.sojo | 25 |
124 | 128 | ramicornejo | 25 |
124 | 132 | psgarrido | 25 |
124 | 168 | joel.arraogada | 25 |
124 | 169 | juampislavin | 25 |
124 | 171 | manusills | 25 |
124 | 178 | vitalegonzalo | 25 |
132 | 28 | guidomore | 15 |
132 | 34 | jp.marteleur | 15 |
132 | 67 | johngl79 | 15 |
132 | 74 | jsilvasapriza | 15 |
132 | 97 | charliebenaglia | 15 |
132 | 99 | ortizlautaro01 | 15 |
132 | 175 | ricgrinberg | 15 |
139 | 109 | juanfistonich | 0 |
139 | 6 | bautivijuesca | 0 |
139 | 16 | facubindi_ | 0 |
139 | 19 | felixgougy | 0 |
139 | 24 | gerhamelau | 0 |
139 | 32 | josei.avila9 | 0 |
139 | 37 | juanmartinlanda | 0 |
139 | 51 | pablogolf20 | 0 |
139 | 52 | perronjuliann | 0 |
139 | 61 | zabloskygasti | 0 |
139 | 75 | _nacho.malaga_ | 0 |
139 | 76 | luisleandrobasilico | 0 |
139 | 87 | luchorobredo | 0 |
139 | 88 | manolowechsler | 0 |
139 | 95 | tanosalvati | 0 |
139 | 96 | manusantam | 0 |
139 | 97 | charliebenaglia | 0 |
139 | 99 | ortizlautaro01 | 0 |
139 | 102 | pedroarauzcastex | 0 |
139 | 111 | javierpuccia | 0 |
139 | 112 | jbbatti | 0 |
139 | 113 | negrogolf2302 | 0 |
139 | 114 | franovejeroo | 0 |
139 | 115 | facucaracotche | 0 |
139 | 116 | chinovillar5596 | 0 |
139 | 117 | patron rick | 0 |
139 | 122 | gagomartini | 0 |
139 | 123 | pecherichards | 0 |
139 | 124 | santiallende1 | 0 |
139 | 125 | alemarga18 | 0 |
139 | 127 | pablo-bick | 0 |
139 | 129 | sebasotoya | 0 |
139 | 133 | panchomaesschalck | 0 |
139 | 136 | estebangramblicka | 0 |
139 | 137 | serveraocampo | 0 |
139 | 139 | malvaroo | 0 |
139 | 140 | manuhernandez1890 | 0 |
139 | 142 | gallegocz | 0 |
139 | 144 | berengenoanamaria | 0 |
139 | 145 | juanmanassero | 0 |
139 | 146 | beltru_molina | 0 |
139 | 147 | truebaman | 0 |
139 | 148 | fili.monteros | 0 |
139 | 149 | martinloustaunau | 0 |
139 | 150 | aluagustin | 0 |
139 | 151 | alfonsofino | 0 |
139 | 154 | luloamado | 0 |
139 | 155 | pepocandia | 0 |
139 | 158 | adriannarducci | 0 |
139 | 159 | bonodelbue | 0 |
139 | 160 | felipepatronc | 0 |
139 | 161 | felixpadilla00 | 0 |
139 | 162 | francisco.caputo | 0 |
139 | 163 | germanmarinelli | 0 |
139 | 164 | girbent | 0 |
139 | 170 | juanimessineo | 0 |
139 | 172 | miguelsciurano | 0 |
139 | 173 | nicogarciam_ | 0 |
139 | 174 | raveraseba | 0 |
139 | 176 | tomas_ullon | 0 |
139 | 177 | tomasdechazal16 | 0 |
139 | 179 | candeclementee | 0 |
139 | 180 | agustin_sosa01 | 0 |
139 | 182 | bruno.mariscotti | 0 |
139 | 188 | jdgb0705 | 0 |
139 | 197 | nicofio2004 | 0 |
139 | 200 | pipebertin | 0 |
139 | 201 | santy_pereyra23 | 0 |
139 | 202 | tallonluciano | 0 |
139 | 204 | chinopdl | 0 |
139 | 205 | diegom1590 | 0 |
139 | 207 | julianmarini7 | 0 |
139 | 209 | miguel.lagos12 | 0 |
139 | 210 | santosscarranza | 0 |
139 | 212 | fer.melano | 0 |
139 | 213 | maximilianodaponte | 0 |
139 | 215 | matias.villamil | 0 |
139 | 216 | brian_bertaa | 0 |
139 | 217 | ferminlucero | 0 |
Tags: golf, Pga Tour, Ranking NED