
Resultados parciales tras el Wyndham Championship. Buscá rápidamente tu nombre con el comando CTRL+F:
POSICION | ID | NOMBRE | PUNTAJE ACUMULADO |
1 | 129 | lauchitaoliva | 1170 |
2 | 15 | alejonicolasrial | 1025 |
3 | 181 | oj_chauncey | 990 |
4 | 148 | marcos.bollini | 945 |
5 | 125 | julianescariz | 930 |
6 | 157 | martinvieguer | 880 |
7 | 200 | profesicardi | 870 |
8 | 135 | lucas_lucero04 | 845 |
9 | 20 | andres.saracini | 835 |
10 | 49 | dmhuergo | 815 |
11 | 229 | tomasdupre | 792,5 |
12 | 77 | gabriel._.bustos | 770 |
13 | 96 | inakituda | 745 |
13 | 151 | mariano.scagliarini | 745 |
15 | 72 | francoboetti | 735 |
16 | 5 | adrianbatos | 720 |
17 | 35 | carlinmorello | 655 |
18 | 206 | roberfll | 615 |
19 | 221 | tamagnonealejandro | 605 |
20 | 84 | gimanchento | 600 |
21 | 95 | ignaa_velo | 520 |
22 | 29 | bolivargolfclub_ | 510 |
23 | 164 | mercedesdelacolina | 505 |
24 | 74 | franquijano | 502,5 |
25 | 10 | albanolondero | 495 |
26 | 112 | jotaeiras | 465 |
27 | 177 | nico_bailiarini | 455 |
27 | 88 | gotagauthier | 455 |
29 | 153 | marianogutierrezc | 450 |
30 | 204 | rayban_bolivar | 445 |
31 | 56 | fede_pochat | 425 |
32 | 149 | marcosantonini_ | 390 |
33 | 211 | santiago.brescia | 385 |
34 | 175 | nano_salli | 365 |
34 | 14 | alefelipe95 | 365 |
36 | 43 | conri_diaz_ermacora | 315 |
37 | 59 | feli.artagaveytia | 275 |
38 | 1 | _mateosotelo | 255 |
38 | 192 | pato_sosa01 | 255 |
40 | 210 | santi_margaritini | 250 |
40 | 76 | freddy.clavijoo | 250 |
42 | 106 | jmgarciablanco | 240 |
42 | 232 | turchetti.fernando | 240 |
44 | 8 | agustin.accini.golf | 230 |
45 | 11 | albarracin.rafael | 200 |
45 | 128 | lau_bertuzzi | 200 |
45 | 207 | roderickkmp | 200 |
45 | 248 | martingolf97 | 200 |
49 | 21 | apa_lopez | 190 |
50 | 27 | berengenosantino_0910 | 175 |
51 | 13 | alecurmona | 155 |
52 | 69 | francisco.veiga | 150 |
52 | 97 | javier.alegria | 150 |
52 | 104 | jjsansebastian | 150 |
52 | 124 | juanpe.pe | 150 |
52 | 48 | diegoom1590 | 150 |
57 | 3 | aagustinsuarez_ | 140 |
58 | 93 | guille231078 | 130 |
59 | 45 | dalmigomez11 | 125 |
59 | 46 | danteleofanti | 125 |
59 | 78 | gabrielamado1 | 125 |
59 | 107 | joaquinn_cba | 125 |
63 | 218 | sergei.alvarez | 115 |
64 | 4 | aangulohumeres | 100 |
64 | 33 | cacovillada | 100 |
64 | 37 | cavanagh.diego | 100 |
64 | 42 | claudionavarro40 | 100 |
64 | 44 | cortaa_ | 100 |
64 | 52 | enzo_cerono | 100 |
64 | 57 | fede_pont | 100 |
64 | 58 | fedealcalde | 100 |
64 | 86 | gonbader | 100 |
64 | 87 | gonzalogrp | 100 |
64 | 100 | jcgiraldog | 100 |
64 | 102 | jerepab | 100 |
64 | 127 | lau_amuchastegui | 100 |
64 | 130 | laurapaparas | 100 |
64 | 131 | lautarovaquero | 100 |
64 | 132 | leandro.colla | 100 |
64 | 156 | martinrichards | 100 |
64 | 162 | maximiliano pugnale | 100 |
64 | 174 | nahuedepardon | 100 |
64 | 183 | pabalduzzi | 100 |
64 | 190 | panchogomezb | 100 |
64 | 208 | rodrigoscaravonati | 100 |
64 | 209 | rschilereff | 100 |
64 | 224 | the_beer_sir | 100 |
64 | 65 | fer.melano | 100 |
64 | 244 | martin_genoud | 100 |
64 | 245 | joaquindeelias | 100 |
91 | 41 | clarapochat_ | 90 |
92 | 235 | waltitor01 | 87,5 |
93 | 91 | guidobarzola | 80 |
94 | 70 | franciscobeverina | 75 |
94 | 116 | juanabraham13_ | 75 |
94 | 134 | lolo_gatani | 75 |
94 | 180 | nicoocabanillas | 75 |
94 | 184 | pablito_giraudo | 75 |
94 | 216 | sebacassino | 75 |
94 | 146 | manusills | 75 |
101 | 28 | bochasantillan | 65 |
101 | 71 | franciscodesmery | 65 |
103 | 7 | agusspangenberg | 50 |
103 | 12 | ale_cirelli | 50 |
103 | 17 | alexisfelipe95 | 50 |
103 | 22 | arielpaviolo2019 | 50 |
103 | 24 | beltru_molina | 50 |
103 | 25 | benja.campo | 50 |
103 | 36 | carlospanesi | 50 |
103 | 50 | donferralis | 50 |
103 | 51 | eleonardid | 50 |
103 | 75 | franquitozappa | 50 |
103 | 81 | gaston.rodriguez7 | 50 |
103 | 89 | granatapablo | 50 |
103 | 90 | gsuarezlago | 50 |
103 | 105 | jmcotino | 50 |
103 | 110 | johnmerrry | 50 |
103 | 119 | juani.rsuppi | 50 |
103 | 123 | juanmartinrdrgz | 50 |
103 | 133 | liamcuthill_ | 50 |
103 | 137 | luciofoscoar10 | 50 |
103 | 140 | luz_amu | 50 |
103 | 147 | marcelo.asensio | 50 |
103 | 150 | marianafancio | 50 |
103 | 152 | marianogadea7 | 50 |
103 | 154 | marnacastoldi | 50 |
103 | 158 | matias.dombald | 50 |
103 | 160 | matiasbrey | 50 |
103 | 168 | miller_agustin | 50 |
103 | 171 | nachoanchorena | 50 |
103 | 172 | nachograu_ | 50 |
103 | 187 | pablomoine | 50 |
103 | 189 | pacificgolf_academy | 50 |
103 | 228 | tomasdeya | 50 |
103 | 230 | tomi.mclean | 50 |
103 | 238 | elperromavro | 50 |
103 | 240 | ramingernicanor | 50 |
103 | 249 | _lucasmancini | 50 |
103 | 252 | cristiantiky | 50 |
103 | 253 | meyi1985 | 50 |
103 | 254 | noearavena | 50 |
142 | 103 | jero_v | 40 |
143 | 196 | pedrodiehl31 | 37,5 |
144 | 165 | micaperniceok | 30 |
144 | 169 | monasteriook | 30 |
146 | 60 | feliipefortino | 25 |
146 | 108 | joel.arraogada | 25 |
146 | 115 | juampislavin | 25 |
146 | 117 | juandbernal | 25 |
146 | 201 | psgarrido | 25 |
146 | 202 | ramicornejo | 25 |
146 | 223 | tetunesprias | 25 |
146 | 234 | vitalegonzalo | 25 |
154 | 38 | charliebenaglia | 15 |
154 | 92 | guidomore | 15 |
154 | 94 | hernanscuriatti | 15 |
154 | 109 | johngl79 | 15 |
154 | 113 | jp.marteleur | 15 |
154 | 205 | ricgrinberg | 15 |
160 | 2 | _nacho.malaga_ | 0 |
160 | 6 | adriannarducci | 0 |
160 | 9 | agustin_sosa01 | 0 |
160 | 16 | alemarga18 | 0 |
160 | 18 | alfonsofino | 0 |
160 | 19 | aluagustin | 0 |
160 | 23 | bautivijuesca | 0 |
160 | 26 | berengenoanamaria | 0 |
160 | 30 | bonodelbue | 0 |
160 | 31 | brian_bertaa | 0 |
160 | 32 | bruno.mariscotti | 0 |
160 | 34 | candeclementee | 0 |
160 | 39 | chinopdl | 0 |
160 | 40 | chinovillar5596 | 0 |
160 | 47 | dauye69 | 0 |
160 | 53 | estebangramblicka | 0 |
160 | 54 | facubindi_ | 0 |
160 | 55 | facucaracotche | 0 |
160 | 61 | feliisuarez_ | 0 |
160 | 62 | felipepatronc | 0 |
160 | 63 | felixgougy | 0 |
160 | 64 | felixpadilla00 | 0 |
160 | 66 | ferminlucero | 0 |
160 | 67 | fili.monteros | 0 |
160 | 68 | francisco.caputo | 0 |
160 | 73 | franovejeroo | 0 |
160 | 79 | gagomartini | 0 |
160 | 80 | gallegocz | 0 |
160 | 82 | gerhamelau | 0 |
160 | 83 | germanmarinelli | 0 |
160 | 85 | girbent | 0 |
160 | 98 | javierpuccia | 0 |
160 | 99 | jbbatti | 0 |
160 | 101 | jdgb0705 | 0 |
160 | 111 | josei.avila9 | 0 |
160 | 114 | jsilvasapriza | 0 |
160 | 118 | juanfistonich | 0 |
160 | 120 | juanimessineo | 0 |
160 | 121 | juanmanassero | 0 |
160 | 122 | juanmartinlanda | 0 |
160 | 126 | julianmarini7 | 0 |
160 | 136 | luchorobredo | 0 |
160 | 138 | luisleandrobasilico | 0 |
160 | 139 | luloamado | 0 |
160 | 141 | malvaroo | 0 |
160 | 142 | manolowechsler | 0 |
160 | 143 | manuhernandez1890 | 0 |
160 | 144 | manusantam | 0 |
160 | 145 | manusarasola7 | 0 |
160 | 155 | martinloustaunau | 0 |
160 | 159 | matias.villamil | 0 |
160 | 161 | maurifperez | 0 |
160 | 163 | maximilianodaponte | 0 |
160 | 166 | miguel.lagos12 | 0 |
160 | 167 | miguelsciurano | 0 |
160 | 170 | nachi_sojo | 0 |
160 | 173 | nachomayorga10 | 0 |
160 | 176 | negrogolf2302 | 0 |
160 | 178 | nicofio2004 | 0 |
160 | 179 | nicogarciam_ | 0 |
160 | 182 | ortizlautaro01 | 0 |
160 | 185 | pablo-bick | 0 |
160 | 186 | pablogolf20 | 0 |
160 | 188 | pablovalenzuelap | 0 |
160 | 191 | panchomaesschalck | 0 |
160 | 193 | patron rick | 0 |
160 | 194 | pecherichards | 0 |
160 | 195 | pedroarauzcastex | 0 |
160 | 197 | pepocandia | 0 |
160 | 198 | perronjuliann | 0 |
160 | 199 | pipebertin | 0 |
160 | 203 | raveraseba | 0 |
160 | 212 | santiagoespinosa17 | 0 |
160 | 213 | santiallende1 | 0 |
160 | 214 | santosscarranza | 0 |
160 | 215 | santy_pereyra23 | 0 |
160 | 217 | sebasotoya | 0 |
160 | 219 | serveraocampo | 0 |
160 | 220 | tallonluciano | 0 |
160 | 222 | tanosalvati | 0 |
160 | 225 | tirantev | 0 |
160 | 226 | tomas_ullon | 0 |
160 | 227 | tomasdechazal16 | 0 |
160 | 231 | truebaman | 0 |
160 | 233 | vijandepenas | 0 |
160 | 236 | zabloskygasti | 0 |
160 | 237 | jeree_dias | 0 |
160 | 239 | gonzalomerlini | 0 |
160 | 241 | francomediotte | 0 |
160 | 242 | cabrapic | 0 |
160 | 243 | pablocastrogolf | 0 |
160 | 246 | gberton83 | 0 |
160 | 247 | diegorivara | 0 |
160 | 250 | ralingernicanor | 0 |
160 | 251 | nicodecaroli_ | 0 |
Tags: golf, Pga Tour, Ranking NED